HARMONOGRAM POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA
SEZON ŁOWIECKI 2019/2020
| Koło Łowieckie Grzywacz | |||
| Lp. | Data | Rejon polowania (nr obwodu) | Zwierzyna do odstrzału |
| 1 | 09.11.2019 | 193 | dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki |
| 2 | 07.12.2019 | 193 | dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki |
| 3 | 21.12.2019 | 193 | dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki, zając |
| 4 | 04.01.2020 | 193 | dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki |
| 5 | 11.01.2020 | 193 | dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki |
| Koło Łowieckie Leśnik | |||
| Lp. | Data | Rejon polowania (nr obwodu) | Zwierzyna do odstrzału |
| 1 | 26.10.2019 | 163 | jelenie, dziki, sarny, drapieżniki |
| 2 | 09.11.2019 | 163 | jelenie, dziki, sarny, drapieżniki |
| 3 | 30.11.2019 | 163 | jelenie, dziki, sarny, drapieżniki |
| 4 | 07.12.2019 | 163 | jelenie, dziki, sarny, drapieżniki |
| 5 | 21.12.2019 | 163 | jelenie, dziki, sarny, drapieżniki |
| 6 | 28.12.2019 | 163 | jelenie, dziki, sarny, drapieżniki |
| 7 | 11.01.2020 | 163 | jelenie, dziki, sarny, drapieżniki |
| 8 | 25.01.2020 | 163 | dziki, drapieżniki |
| 9 | 08.02.2020 | 163 | dziki, drapieżniki |
| OHZ Kliniska | |||
| Lp. | Data | Rejon polowania (nr obwodu) | Zwierzyna do odstrzału |
| 1 | 3-5.11.2019 | 162 | dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki |
| 2 | 22-24.11.2019 | 162 | dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki |
| 3 | 29.11.2019 | 162 | polowanie interwencyjne – dzik |
| 4 | 6-9.12.2019 | 162 | dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki |
| 5 | 14.12.2019 | 162 | polowanie interwencyjne – dzik |
| 6 | 15.01.2019 | 162 | dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki |
Harmonogram został sporządzony na podstawie informacji przekazanych przez koła łowieckie (aktualizacja nr 2 – 27.12.2019 r.).
Polowania indywidualne nie wymagają zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

